Osau
Gai | Kanpoko diametroa | Luzera | Barruko diametroa | Beheko diametroa |
U700 | 785 | 520 | 505 | 420 |
U950 | 837 | 540 | 547 | 460 |
U1000 | 980 | 570 | 560 | 480 |
U1160 | 950 | 520 | 610 | 520 |
U1240 | 840 | 670 | 548 | 460 |
U1560 | 1080 | 500 | 580 | 515 |
U1580 | 842 | 780 | 548 | 463 |
U1720 | 975 | 640 | 735 | 640 |
U2110 | 1080 | 700 | 595 | 495 |
U2300 | 1280 | 535 | 680 | 580 |
U2310 | 1285 | 580 | 680 | 575 |
U2340 | 1075 | 650 | 745 | 645 |
U2500 | 1280 | 650 | 680 | 580 |
U2510 | 1285 | 650 | 690 | 580 |
U2690 | 1065 | 785 | 835 | 728 |
U2760 | 1290 | 690 | 690 | 580 |
U4750 | 1080 | 1250 | 850 | 740 |
U5000 | 1340 | 800 | 995 | 874 |
U6000 | 1355 | 1040 | 1005 | 880 |
Galdaketa industrian gure espezializazio zabala aprobetxatzen dugu eraginkortasuna eta iraupena bermatzen duten kalitate goreneko funtsezkoak ekartzeko. Gure taldeak laguntza tekniko eta pertsonalizazio aukera osoak eskaintzen ditu zure negozio beharrak asetzeko, berunezko denbora eta ontziratu gabeko deskontuak eskaeretarako.
Gurekin, ez zara gurutze bat erosten, zehaztasun, fidagarritasunean eta epe luzerako kostuen aurrezpenean inbertitzen ari zara zure metalezko urtzeko eragiketetarako.