Grafitozko elektrodoak
Grafitozko elektrodoak urtze elektrikoaren industrian erabiltzen dira eta propietate hauek dituzte: supereroankortasuna, eroankortasun termikoa, erresistentzia mekaniko handia, oxidazioarekiko erresistentzia eta tenperatura altuko korrosioarekiko erresistentzia.
Gure grafito elektrodoek erresistentzia baxua, dentsitate handia, oxidazio-erresistentzia handia eta mekanizazio-zehaztasun zehatza dute, batez ere sufre eta errauts gutxikoak, eta horrek ez dio bigarren mailako ezpurutasunik ekarriko altzairuari.
Grafitoak egonkortasun kimiko ona du. Bereziki tratatutako grafitoak korrosioarekiko erresistentzia, eroankortasun termiko ona eta iragazkortasun txikia ditu.
Grafito elektrodoaren lehengaiak sufre eta errauts gutxiko CPC erabiltzen du. Gehitu % 30 orratz-kokea koke-lantegiko asfaltoaren HP mailako elektrodoari. UHP mailako grafito elektrodoek % 100 orratz-kokea erabiltzen dute eta oso erabiliak dira LFn. Altzairua egiteko indukzio-labeak, metal ez-ferrosoen indukzio-labeak. Silizio eta fosforo industriak.
UHP Tamaina eta Tolerantzia | ||||||||||||
Diametroa (mm) | Luzera (mm) | |||||||||||
Diametro nominala | Benetako diametroa | Luzera nominala | Tolerantzia | Oinen luzera laburra | ||||||||
mm | hazbete | gehienez | minutu | mm | mm | gehienez | minutu | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
UHP-ren indize fisiko eta kimikoa | ||||||||||||
Elementuak | unitatea | Diametroa: 300-600 mm | ||||||||||
Estandarra | Proba datuak | |||||||||||
Elektrodoa | Titiburua | Elektrodoa | Titiburua | |||||||||
Erresistentzia elektrikoa | μQm | 5,5-6,0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Tolestura-indarra | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Elastikotasun modulua | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Errauts edukia | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Itxurazko dentsitatea | g/cm3 | 1,64-16,5 | 1,70-1,72 | 1,72-1,75 | 1,78 | |||||||
Hedapen faktorea (100-600 ℃) | x10-6/°℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
G: Eta ontziratzeari buruz zer?
1. Esportazioko kartoizko kaxa estandarrak / kontratxapatuzko kaxak
2. Bidalketa-marka pertsonalizatuak
3. Ontziratzeko metodoa ez bada nahikoa segurua, QC sailak ikuskapen bat egingo du

